科技成果
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制修订行标 | 项 | 213 |
| 2 | 制修订国标 | 项 | 98 |
| 3 | 制修订国际标准 | 项 | 1 |
| 4 | 申请专利 | 件 | 396 |
| 5 | 其中:发明专利 | 件 | 298 |
| 6 | 授权专利 | 件 | 217 |
| 7 | 其中:发明专利 | 件 | 167 |
| 8 | 软件著作权 | 项 | 10 |
| 9 | 商标 | 类 | 13 |
| 10 | 省部级以上成果奖项 | 项 | 36 |






桂公网安备 45030502000096号